Vehicles | 3rd Quarter | 9 Months | ||||
2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change | |
U.S. | 36,220 | 41,793 | (13.3)% | 112,019 | 124,777 | (10.2)% |
EMEA | 10,543 | 10,078 | 4.6% | 39,249 | 37,475 | 4.7% |
Asia Pacific | 7,433 | 7,457 | (0.3)% | 21,480 | 22,628 | (5.1)% |
Latin America | 2,577 | 2,306 | 11.8% | 7,652 | 7,003 | 9.3% |
Canada | 2,453 | 2,575 | (4.7)% | 8,340 | 8,763 | (4.8)% |
International Total | 23,006 | 22,416 | 2.6% | 76,721 | 75,869 | 1.1% |
Worldwide Total | 59,226 | 64,209 | (7.8)% | 188,740 | 200,646 | (5.9)% |
最近は、ハーレー低迷といっても
全くニュースにならなくなりました。
ほんの10年ほど前は
アメリカ本国や日本でバカ売れして
経済紙まで誉めそやしていたのが
嘘のようです。
どうやら、アメリカでは
ベビーブーマーだけに売れており
日本では、某社長の無理強いが
限界に来たってだけらしい。
さて、こんな状況ですが、
最近発表された新ジャンルへの挑戦は
うまくいくんでしょうか?
0 件のコメント:
コメントを投稿