http://www.crash.net/motogp/results/210826/1/valencia-motogp-test-times-monday-final.html
日曜日にMotoGPのシーズンが終わり、
リカルド・トレモ・サーキットで
ポストシーズンの公式テストが行われた。
その初日はまさかのヤマハが上位独占!
・・・・と言いたいところだが
ホンダは明日からが本格的なテストの予定で
今日は、マルケス弟のチャンピオン獲得のご褒美に
兄弟そろってRC213Vの試乗など、
明らかに話題作り的な走行が多かったため、
明日にならないと、本当のところは分からない。
そこで、来年新参加のスズキとアプリリアについて
見てみると、やはりスズキはドゥカティよりも下位。
泥縄式で、マシンが出来ていないアプリリアは
実質最下位独占という状態。
まだ来年まで時間があるが、これらのメーカーが
どこまで戦闘力を上げられるか?
せめてドゥカティを何台か食うくらいには
速くなってほしいのだが・・・
1. Jorge Lorenzo YZR-M1 1m30.975s
2. Pol Espargaro YZR-M1 1m31.118s |+0.143s
3. Bradley Smith YZR-M1 1m31.204s |+0.229s
4. Valentino Rossi YZR-M1 1m31.250s |+0.275s
5. Andrea Iannone Desmosedici 1m31.465s |+0.490s
6. Dani Pedrosa RC213V 1m31.602s |+0.627s
7. Andrea Dovizioso Desmosedici 1m31.644s |+0.669s
8. Cal Crutchlow RC213V 1m31.847s |+0.872s
9. Michele Pirro Desmosedici 1m32.054s |+1.079s
10.Yonny Hernandez Desmosedici 1m32.146s |+1.171s
11.Hector Barbera Desmosedici 1m32.190s |+1.215s
12.Stefan Bradl Forward Yamaha 1m32.209s |+1.234s
13.Danilo Petrucci Desmosedici 1m32.314s |+1.339s
14.Aleix Espargaro GSX-RR 1m32.315s |+1.340s
15.Scott Redding RC213V 1m32.998s |+2.023s
16.Alex de Angelis ART 1m33.132s |+2.157s
17.Maverick Vinales GSX-RR 1m33.268s |+2.293s
18.Karel Abraham RC213V-RS/RCV1000R 1m33.446s |+2.471s
19.Mike di Meglio Desmosedici 1m33.594s |+2.619s
20.Loris Baz Forward Yamaha 1m33.834s |+2.859s
21.Eugene Laverty RCV1000R 1m34.320s |+3.345s
22.Jack Miller RCV1000R 1m34.633s |+3.658s
23.Alvaro Bautista ART(Aprilia) 1m34.919s |+3.944s
24.Alex Hofmann ART(Aprilia) 1m35.646s |+4.671s
25.Marco Melandri ART(Aprilia) 1m35.959s |+4.984s
26.Marc Marquez RC213V 1m36.181s |+5.206s
27.Alex Marquez RC213V 1m36.658s |+5.683s
0 件のコメント:
コメントを投稿