2013年2月5日火曜日

MotoGP:2/5セパン・テスト


 

http://www.crash.net/motogp/picturearchive/187772/1/photos

2月になり、MotoGPテスト禁止期間が開け、
早速のセパンテストでは、あまり驚きのない結果が出た。

ペドロサ、ロレンソ、マルケス、ロッシのトップクラスの順番、
中須賀、秋吉にも勝てないDucatiワークス、
やはりまだMoto2で経験積んでた方が良かったんじゃねぇ?
のブラッドリー・スミス。

あとの楽しみは、マルケスとロッシが、
どれだけタイムを詰めて、2強+αになれるか
CRTトップチームとドカGP13はどっちが速いか(苦笑)
くらいだろうか。

1. Dani Pedrosa Repsol Honda (RC213V) 2m 1.157s (Lap 48/49)
2. Jorge Lorenzo Yamaha Factory (YZR-M1) 2m 1.165s (57/58)
3. Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) 2m 1.201s (60/62)
4. Valentino Rossi Yamaha Factory (YZR-M1) 2m 1.584s (30/56)
5. Stefan Bradl LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 1.789s (43/59)
6. Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.881s (46/64)
7. Alvaro Bautista Honda Gresini (RC213V) 2m 1.981s (52/59)
8. Katsayuki Nakasuga Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.968s (50/58)
9. Kosuke Akiyoshi Honda Test Rider (RC213V) 2m 2.972s (46/69)
10. Nicky Hayden Ducati Team (GP13) 2m 3.336s (22/62)
11. Wataru Yoshikawa Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 3.456s (14/46)
12. Bradley Smith Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.460s (53/56)
13. Andrea Dovizioso Ducati Team (GP13) 2m 3.535s (35/48)
14. Aleix Espargaro Aspar (ART CRT) 2m 3.782s (54/58)
15. Randy De Puniet Aspar (ART CRT) 2m 4.283s (42/56)
16. Andrea Iannone Pramac Racing (GP13) 2m 4.500s (53/57)
17. Ben Spies Pramac Racing (GP13) 2m 5.086s (19/21)
18. Takumi Takahashi Honda Test Rider (RC213V) 2m 5.154s (68/70)
19. Hector Barbera Avintia (FTR-Kawasaki CRT)* 2m 5.469s (37/41)
20. Yonny Hernandez Paul Bird Motorsport (ART CRT) 2m 5.656s (39/50)
21. Karel Abraham Cardion AB (ART CRT) 2m 5.694s (30/54)
22. Danilo Petrucci IodaRacing (Suter-BMW CRT)* 2m 5.753s (27/29)
23. Hiroshi Aoyama Avintia (FTR-Kawasaki CRT)* 2m 5.919s (47/48)
24. Claudio Corti Forward (FTR-Kawasaki CRT)* 2m 6.426s (29/38)
25. Michael Laverty Paul Bird Motorsport (ART CRT) 2m 6.507s (42/43)
26. Lukas Pesek IodaRacing (Suter-BMW CRT)* 2m 7.015s (40/46)
27. Bryan Staring AUS Honda Gresini (FTR-Honda CRT)* 2m 7.044s (33/41)
28. Colin Edwards USA Forward (FTR-Kawasaki CRT)* 2m 8.206s (24/25)

0 件のコメント: