ダカールどころではなかったので
これはホンダのサイトから・・・
SS10暫定順位
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | J.バレダ | ハスクバーナ | 04:43:14 |
2 | 1 | C.デプレ | KTM | +00:01:15 |
3 | 20 | P.ゴンカルベス | ハスクバーナ | +00:02:44 |
4 | 12 | J.ペドレーロ | KTM | +00:04:27 |
5 | 29 | K.キャッセリ | KTM | +00:06:56 |
9 | 3 | エルダー・ロドリゲス | Honda | +00:09:34 |
14 | 30 | ハビエル・ピゾリト | Honda | +00:12:56 |
21 | 33 | ジョニー・キャンベル | Honda | +00:23:00 |
暫定総合順位
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | C.デプレ | KTM | 30:47:04 |
2 | 11 | R.ファリア | KTM | +00:01:37 |
3 | 7 | F.ロペス | KTM | +00:13:41 |
4 | 32 | I.ジェイクス | KTM | +00:18:21 |
5 | 17 | A.ボッツーリ | ハスクバーナ | +00:24:25 |
6 | 3 | エルダー・ロドリゲス | Honda | +00:34:19 |
11 | 30 | ハビエル・ピゾリト | Honda | +00:53:08 |
51 | 33 | ジョニー・キャンベル | Honda | +06:09:15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿