2013年1月10日木曜日

ダカールラリー5日目トップ10

 


5日目のスペシャルステージは172kmと
それほど長くないため、総合順位に大きな変化は無し。

5日目の結果
1 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 01:39:42 - -
2 9 PAIN (FRA) YAMAHA +00:01:09 -
3 12 PEDRERO (ESP) KTM +00:02:58 -
4 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA +00:03:25 -
5 1 DESPRES (FRA) KTM +00:04:07 -
6 6 SVITKO (SVK) KTM +00:04:40 -
7 7 LOPEZ (CHL) KTM +00:04:47 -
8 3 RODRIGUES (PRT) HONDA +00:04:52 -
9 14 DUCLOS (FRA) SHERCO +00:05:01 -
10 32 JAKES (SVK) KTM +00:05:45 -

総合順位
1 9 PAIN (FRA) YAMAHA 11:51:29 - -
2 10 CASTEU (FRA) YAMAHA +00:01:15 -
3 1 DESPRES (FRA) KTM +00:06:07 -
4 11 FARIA (PRT) KTM +00:13:34 -
5 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA +00:13:36 -
6 7 LOPEZ (CHL) KTM +00:13:39 -
7 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA +00:14:00 -
8 18 PRZYGONSKI (POL) KTM +00:19:00
9 6 SVITKO (SVK) KTM +00:20:45 -
10 26 GOUËT (CHL) HONDA +00:22:44 -

ホンダワークスの3人は11位,12位,99位と
それぞれ順位は上がったとはいえ、
SS5の成績はトップグループより悪く、
トップとの差はむしろ開いている。

一方、まさかの好走を見せたのは
この日もヤマハの二人。
KTMがまだ三味線弾いているとはいえ、
このままどこまで行けるだろうか。

0 件のコメント: