マルケスがあまりにも強すぎるMotoGPはちょっと脇に置いて
世界耐久がすごいことになっている。
21世紀になってから10度のチャンピオンになっている
耐久王のSERT(SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM)に対し
ホンダワークスが、有力ライダーを引き抜き
必勝態勢で臨んできた今シーズンの世界耐久は、
世界の目がアルゼンチンに注がれている中
フランスのマニクールでひっそり?行われた。
最初の8時間目はSERTがトップだった。
しかし、オイラがのんびりとツーリングしている間に
なんとそのSEATがストップし、
代わりにトップに立ったのはホンダ。
このままホンダが優勝するのかと思いきや
結局、ホンダまでもマシントラブルでリタイヤとなり、
最終的にポディウムの頂点に立ったのは
去年の優勝チームのSRCカワサキだった。
「苦しいレースだった。」
というSRCのマネージャーGilles Staflerのコメントは
たぶん、混じり気なしの本音だと思う。
今回のBOLD'ORレース、SERT、ホンダのみならず
有力チームのYARTもリタイヤとなる波乱のレースとなった。
世界耐久の第二戦は鈴鹿8耐。
ここで各チームがどう巻き返してくるか
注目したい。
Pos. | Team | Riders | Bike | Class | Time |
1 | SRC Kawasaki | LEBLANC/LAGRIVE/SALCHAUD | Kawasaki | EWC | 743 |
2 | Yamaha Racing – GMT 94 | CHECA/FORAY/GINES/MAHIAS | Yamaha | EWC | -5 Laps |
3 | Junior Team LMS Suzuki | GUITTET/MASSON/BLACK/CAMUS | Suzuki | SST | -11 Laps |
4 | Team Bolliger Switzerland | SAIGER/STAMM/SUTTER/GARCIA | Kawasaki | EWC | -12 Laps |
5 | Motors Events April Moto | FASTRE/SAVARY/STORRAR | Suzuki | EWC | -13 Laps |
6 | National Motos | TIZON/FOUR/JUNOD/DEBISE | Honda | EWC | -18 Laps |
7 | Team R2CL | JONES/MARTIN/GIABBANI | Suzuki | EWC | -21 Laps |
8 | Yamaha Viltaïs Experience | BARDET/CARRILLO/NIGON… | Yamaha | SST | -29 Laps |
9 | METISS JLC MOTO | HOLUB/AYER/CHERON/TAUZIEDE | Metiss | OPN | -34 Laps |
10 | AM Moto Racing Competition | LOISEAU/MAITRE/BUISSON | Suzuki | SST | -40 Laps |
11 | TMC City Bike TRT 27 | AYNIE/BILLEGA/DIARD/HOUDAYER | Suzuki | EWC | -45 Laps |
12 | BMRT 3D Endurance | GUYOT/BURLIN/ROMANENS/MANGE | Kawasaki | SST | -47 Laps |
13 | Välpker NRT 48 Schubert | STUPPI/TAKADA/NADALET | BMW | SST | -52 Laps |
14 | Penz13.com Franks Autowelt | PRIDMORE/VALLCANERAS/MACKELS | BMW | SST | -52 Laps |
15 | AZ Motos-April | NAPOLEONE/MEZARD/DUMAIN/KOKES | Suzuki | SST | -53 Laps |
16 | Tati Team Beaujolais Racing | ENJOLRAS/CHEVAUX/PRULHIERE… | Kawasaki | SST | -57 Laps |
17 | MCS Racing – Ipone | SASETA/VIZZIELLO/SANTAMARIA | Suzuki | SST | -63 Laps |
18 | Maco Racing Team | VAN KEYMEULEN/JERMAN/SZKOPEK… | Yamaha | EWC | -65 Laps |
19 | No Limits Motor Team | BOSCOSCURO/BUSSEI/CASAS/ROSSO | Suzuki | SST | -65 Laps |
20 | ACR 74 | HUGUENIN/VIAL/GRIPPI/… | Suzuki | SST | -70 Laps |
21 | Team Guidon 11 | GELAS/DESCOURS/ARNAL | Suzuki | SST | -71 Laps |
22 | Flembbo Leader Team | PROSENIK/BELLUCCI/DERINE/… | Kawasaki | EWC | -77 Laps |
23 | Team Space Moto 37 | GALLERAND/NOUVELLON/ROCHE/… | Suzuki | EWC | -78 Laps |
24 | Aprilia Le Mans 2 Roues | POLESSO/PARISSE/CHABANY | Aprilia | SST | -79 Laps |
25 | MSR | LEPAND/DELANOE/CHARLOUX/… | Suzuki | SST | -112 Laps |
26 | PlusRace Compétition | NAVARRETE/MONIER/JACOBY/BETELLI | Suzuki | SST | -137 Laps |
27 | 2CP Racing Bourgogne | MAJASTRE/CHELI/PETITJEAN/SIMON | Kawasaki | SST | -174 Laps |
Not Classified: | |||||
28 | Team Mongore 13 | SANCHEZ/COULON/JUGNET/COULON | Kawasaki | EWC | -319 Laps |
Retired: | |||||
29 | Honda Racing | DA COSTA/FORAY/GIMBERT/… | Honda | EWC | -101 Laps |
30 | Team 18 Sapeurs-Pompiers | MAURIN/EGEA/ALARCOS | Kawasaki | EWC | -174 Laps |
31 | ACRO Racing Team | JEAN/GRIMBER/LUCAS | Yamaha | SST | -309 Laps |
32 | Racing Team Sarazin | MONGE/AUGER/MAJOR | Kawasaki | SST | -318 Laps |
33 | Hall Motos 02 | TANGRE/HEDELIN/DE CAROLIS/… | Kawasaki | SST | -319 Laps |
34 | SERT | PHILIPPE/DELHALLE/NIGON/CUDLIN | Suzuki | EWC | -367 Laps |
35 | Motobox Kremer Racing | GAZIELLO/SCHERRER/PAAVILAINEN | Suzuki | EWC | -388 Laps |
36 | QERT | CUDLIN/AL NAIMI/PRINZ/AL SULAITI | Kawasaki | SST | -512 Laps |
37 | ECS1 | MECENE/GERARD/MACCIO/AUBRY | Kawasaki | SST | -521 Laps |
38 | Starteam PAM-Racing | LUCAS/HARDT/LONGEARET | Suzuki | SST | -571 Laps |
39 | RS Speedbikes Racing | ALTENDORFER/BAUER/LA-WE/KOLLAN | BMW | EWC | -588 Laps |
40 | YART | MAXWELL/OLSON/JERMAN | Yamaha | EWC | -609 Laps |
41 | Team Dunlop Motors Events | PEPIN/LOUAULT/HUGOT/DEHAYE | Suzuki | SST | -622 Laps |
42 | Team Racing + Oüi FM | VIGNEAU/LE COQUEN/DUVIGNEAU/… | Kawasaki | SST | -633 Laps |
43 | Traqueur Louit Moto 33 | PERRET/MARCHAND/STARING | Kawasaki | SST | -648 Laps |
44 | Team JCB Accelaration | DUBRAY/MESLET/CAHAGNET/COHEN | Kawasaki | EWC | -656 Laps |
45 | ECS2 | BERCOT/NISHIJIMA/HERVEUX/… | Kawasaki | EWC | -699 Laps |
46 | Amazone Fire | REMY/TAKASUGI/DUPUY |
0 件のコメント:
コメントを投稿