2011年8月15日月曜日

思ったより戦闘力のありそうなヤマハ1000cc

ブルノでは、現在、来年に向けたテストが実施中である。
現地時間で月曜日13:00での結果によると
トップはストーナーだが、2番手、3番手に
ヤマハワークスの二人が入り、
デビューが遅れて周りをやきもきさせた割には
ヤマハ1000ccマシン、そこそこの戦闘力を示しているようだ。

Pos Rider Bike Time Diff Prev Times at 1pm local time:
1 Casey Stoner Honda 1000 1:56.260
2 Ben Spies Yamaha 1000 1:56.306 0.046 0.046
3 Jorge Lorenzo Yamaha 1000 1:56.727 0.467 0.421
4 Jorge Lorenzo Yamaha 800 1:56.892 0.632 0.165
5 Ben Spies Yamaha 800 1:57.184 0.924 0.457
6 Dani Pedrosa Honda 1000 1:57.264 1.004 0.080
7 Nicky Hayden Ducati GP11.1 1:57.616 1.356 0.352
8 Cal Crutchlow Yamaha 800 1:57.810 1.550 0.194
9 Valentino Rossi Ducati GP11.1 1:58.266 2.006 0.456
10 Toni Elias Honda 800 1:58.498 2.238 0.232
11 Colin Edwards Yamaha 800 1:58.598 2.338 0.100
12 Loris Capirossi Ducati GP11 1:58.927 2.667 0.329
13 Mika Kallio* Suter/BMW 1000 2:00.626 4.366 1.699

2011 Brno MotoGP Test 1pm Times: Stoner Fastest, Yamaha 1000s Make Strong Debut
http://motomatters.com/results/2011/08/15/2011_brno_motogp_test_1pm_times_stoner_f.html

0 件のコメント: