2012年2月1日水曜日

MotoGP:セパン・テスト2日目(速報なので簡単に・・)


途中経過(現地時間17時)

ヤマハは苦しいんじゃないかとか言ってたんだけど、
今んとこ、前言撤回だな、こりゃ。
速いのはホンダというよりストーナーですって感じ・・・

1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 0.895s (Lap 19/23)
2. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.052s (14/32)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.068s (34/34)
4. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.565s (32/34)
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.566s (23/24)
6. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.886s (30/35)
7. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.065s (16/33)
8. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.160s (37/42)
9. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.354s (2/41)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.414s (9/41)
11. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.433s (32/42)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.598s (52/52)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.941s (24/35)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.311s (29/30)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 5.603s (30/30)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.297s (8/16)
17. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)

http://www.crash.net/motogp/results/176368/1/sepang_motogp_test_times_-_wednesday_5pm.html

0 件のコメント: