http://goo.gl/AX9vgK
今週末に迫ったWSBKの開幕戦ですが、
それに先立ってのフィリップアイランドのテストでは
あい変わらず、カワサキの二人が絶好調で、
他を引き離してトップ2を占めました。
軽量クランクを得たサイクスはここでもトップ。
レイの連続チャンピオンへの最大の障害は
チームメイトのサイクスということになりそうです。
一方、今年から復活したヤマハは
データ不足が足を引っ張ったのか
ホンダにさえ後れを取る6,7位。
2015年にAMA、BSB、JSBで勝って
基本セットアップは出ているのは?
と思わなくもないですが、
本番でどこまで伸びるかで
今年の成績がある程度占えるかもしれません
World Superbike Combined Test Times from Phillip Island:
Pos. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev | Session |
1 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1.31.097 | – | – | FP2 |
2 | J. Rea | Kawasaki ZX-10R | 1.31.293 | 0.196 | 0.196 | FP2 |
3 | M. Van Der Mark | Honda CBR1000RR SP | 1.31.510 | 0.413 | 0.217 | FP1 |
4 | J. Torres | BMW S1000 RR | 1.31.526 | 0.429 | 0.016 | FP2 |
5 | N. Hayden | Honda CBR1000RR SP | 1.31.558 | 0.461 | 0.032 | FP2 |
6 | S. Guintoli | Yamaha YZF R1 | 1.31.583 | 0.486 | 0.025 | FP2 |
7 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1.31.620 | 0.523 | 0.037 | FP2 |
8 | X. Fores | Ducati 1199 Panigale R | 1.31.661 | 0.564 | 0.041 | FP2 |
9 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 1.31.678 | 0.581 | 0.017 | FP2 |
10 | D. Giugliano | Ducati 1199 Panigale R | 1.31.810 | 0.713 | 0.132 | FP2 |
11 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 1.31.928 | 0.831 | 0.118 | FP2 |
12 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10R | 1.32.500 | 1.403 | 0.572 | FP2 |
13 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | 1.32.707 | 1.610 | 0.207 | FP2 |
14 | J. Brookes | BMW S1000 RR | 1.32.714 | 1.617 | 0.007 | FP1 |
15 | L. Savadori | Aprilia RSV4 1000 RR/RF | 1.32.892 | 1.795 | 0.178 | FP2 |
16 | M. Jones | Ducati 1199 Panigale R | 1.33.051 | 1.954 | 0.159 | FP2 |
17 | S. Barrier | Kawasaki ZX-10R | 1.33.147 | 2.050 | 0.096 | FP2 |
18 | F. Menghi | Ducati 1199 Panigale R | 1.33.251 | 2.154 | 0.104 | FP2 |
19 | J. Hook | Kawasaki ZX-10R | 1.33.792 | 2.695 | 0.541 | FP2 |
20 | A. De Angelis | Aprilia RSV4 1000 F | 1.33.979 | 2.882 | 0.187 | FP1 |
21 | K. Abraham | BMW S1000 RR | 1.34.706 | 3.609 | 0.727 | FP1 |
22 | D. Schmitter | Kawasaki ZX-10R | 1.35.640 | 4.543 | 0.934 | FP2 |
23 | S. Al Sulaiti | Kawasaki ZX-10R | 1.36.121 | 5.024 | 0.481 | FP2 |
24 | I. Toth | Yamaha YZF R1 | 1.36.463 | 5.366 | 0.342 | FP2 |
25 | P. Sebestyen | Yamaha YZF R1 | 1.37.927 | 6.830 | 1.464 | FP2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿